№ 4/7
№ 1/1
Next project: → Serie XVIII
Previous project: ← Wolkenstudie

29771 DAYS [a homage to On Kawara]
Screening fotoloop, acht minuten, 2021
ROOM melklokaal, Heerenveen
@ 52°56’13.5"N / 5°56’40.5"E
Een geprojecteerde presentatie van de fotosessie over het zonlicht dat op 10 juli 2014 door de smalle opening tussen het raam van mijn atelier en de toen gesloten gordijnen scheen. In een 240-tal momentopnames, met een interval van een minuut, laat het zien hoe het zonlicht over de vloer en over een met witte klei beklede, voorgevormde vijverbak gleed. Alsof het betekenis had.

29771 DAYS (detail)
10-07-2014:
16.10 uur
@ 53°12’08.0"N / 5°47’40.3"E

29771 days
a homage to On Kawara

14.11 uur 14.12 uur 14.13 uur 14.14 uur
14.15 uur 14.16 uur 14.17 uur 14.18 uur
14.19 uur 14.20 uur 14.21 uur 14.22 uur
14.23 uur 14.24 uur 14.25 uur 14.26 uur
14.27 uur 14.28 uur 14.29 uur 14.30 uur

14.31 uur 14.32 uur 14.33 uur 14.34 uur
14.35 uur 14.36 uur 14.37 uur 14.38 uur
14.39 uur 14.40 uur 14.41 uur 14.42 uur
14.43 uur 14.44 uur 14.45 uur 14.46 uur
14.47 uur 14.48 uur 14.49 uur 14.50 uur

14.51 uur 14.52 uur 14.53 uur 14.54 uur
14.55 uur 14.56 uur 14.57 uur 14.58 uur
14.59 uur 15.00 uur 15.01 uur 15.02 uur
15.03 uur 15.04 uur 15.05 uur 15.06 uur
15.07 uur 15.08 uur 15.09 uur 15.10 uur

15.11 uur 15.12 uur 15.13 uur 15.14 uur
15.15 uur 15.16 uur 15.17 uur 15.18 uur
15.19 uur 15.20 uur 15.21 uur 15.22 uur
15.23 uur 15.24 uur 15.25 uur 15.26 uur
15.27 uur 15.28 uur 15.29 uur 15.30 uur

15.31 uur 15.32 uur 15.33 uur 15.34 uur
15.35 uur 15.36 uur 15.37 uur 15.38 uur
15.39 uur 15.40 uur 15.41 uur 15.42 uur
15.43 uur 15.44 uur 15.45 uur 15.46 uur
15.47 uur 15.48 uur 15.49 uur 15.50 uur

15.51 uur 15.52 uur 15.53 uur 15.54 uur
15.55 uur 15.56 uur 15.57 uur 15.58 uur
15.59 uur 16.00 uur 16.01 uur 16.02 uur
16.03 uur 16.04 uur 16.05 uur 16.06 uur
16.07 uur 16.08 uur 16.09 uur 16.10 uur

16.11 uur 16.12 uur 16.13 uur 16.14 uur
16.15 uur 16.16 uur 16.17 uur 16.18 uur
16.19 uur 16.20 uur 16.21 uur 16.22 uur
16.23 uur 16.24 uur 16.25 uur 16.26 uur
16.27 uur 16.28 uur 16.29 uur 16.30 uur

16.31 uur 16.32 uur 16.33 uur 16.34 uur
16.35 uur 16.36 uur 16.37 uur 16.38 uur
16.39 uur 16.40 uur 16.41 uur 16.42 uur
16.43 uur 16.44 uur 16.45 uur 16.46 uur
16.47 uur 16.48 uur 16.49 uur 16.50 uur

16.51 uur 16.52 uur 16.53 uur 16.54 uur
16.55 uur 16.56 uur 16.57 uur 16.58 uur
16.59 uur 17.00 uur 17.01 uur 17.02 uur
17.03 uur 17.04 uur 17.05 uur 17.06 uur
17.07 uur 17.08 uur 17.09 uur 17.10 uur

17.11 uur 17.12 uur 17.13 uur 17.14 uur
17.15 uur 17.16 uur 17.17 uur 17.18 uur
17.19 uur 17.20 uur 17.21 uur 17.22 uur
17.23 uur 17.24 uur 17.25 uur 17.26 uur
17.27 uur 17.28 uur 17.29 uur 17.30 uur

17.31 uur 17.32 uur 17.33 uur 17.34 uur
17.35 uur 17.36 uur 17.37 uur 17.38 uur
17.39 uur 17.40 uur 17.41 uur 17.42 uur
17.43 uur 17.44 uur 17.45 uur 17.46 uur
17.47 uur 17.48 uur 17.49 uur 17.50 uur

17.51 uur 17.52 uur 17.53 uur 17.54 uur
17.55 uur 17.56 uur 17.57 uur 17.58 uur
17.59 uur 18.00 uur 18.01 uur 18.02 uur
18.03 uur 18.04 uur 18.05 uur 18.06 uur
18.07 uur 18.08 uur 18.09 uur 18.10 uur

10 juli 2014
14.12 - 18.10 hour
(1 minute interval)
@ 53°12’08.0"N / 5°47’40.3"E
© Walter Baas 2020

00.00.15 / 00.00.07
Steile Wand #6, 2009
VHDG, Leeuwarden
@ 53°12’11.8"N / 5°48’16.1"E
In deze installatie waren 548 stills uit de film 'Man with a Movie Camera' (1929) van Dziga Vertov, digitaal samengevoegd tot één beeld. De verschillende fases van deze comprimering, gerelateerd aan een negental scènes, van in totaal 22 seconden, waarbij de twee camerastandpunten van de op één locatie geschoten filmbeelden leidend was, werden gepresenteerd op vier digiframes en drie prints op een neergehaalde wand.

00.00.15 / 00.00.07
Steile Wand #6, 2009
VHDG, Leeuwarden

00.00.15 / 00.00.07
Steile Wand #6, 2009
VHDG, Leeuwarden

00.00.15 / 00.00.07
Steile Wand #6, 2009
VHDG, Leeuwarden

00.00.15 / 00.00.07
Steile Wand #6, 2009
VHDG, Leeuwarden